Предлагается к продаже:
Объект в городе Кременчуг, ул.Театральная, 4-а (Воровского, 4-А)
Детальная характеристика объекта:
Технические характеристики | Значения |
Общая площадь объекта (кв.м.) | 2 159,80 |
Количество парковочных мест на территории, прилегающей к объекту | 100 |
Количество этажей в объекте и их высота | 2 с антресолью |
Наличие лифтов, подъемников или эскалаторов в объекте | 2 подъмных стола на хоз.дворе |
Допустимая электрическая нагрузка объекта (кВт) | 250 |
Перечень внешних сетей, подведенных к объекту | эл.эн, вода, кнализация, газ |
Система отопления, используемая в объекте | Водяная от собственной газовой котельной |
Система охлаждения воздуха, используемая в помещениях объекта | Охлаждение от холодильного оборудования |
Вентиляционная система, используемая в объекте | Приточно-вытяжная |
Наличие газового оборудования в объекте | Собственная газовая котельная |
Системы противопожарной безопасности, используемые в объекте | Водяное пожаротушение (ПК), автоматическая пож.сигнализация (АПС) |
Система диспетчеризации в объекте | Сигнал от АПС на пульт пожарной охраны. Тревожна кнопка на пульт полиции, а также внутренняя сигнализация с сигналом на пульт охраны супермаркета. |
Площа земельної ділянки/ділянок (кв.м.) | 1) 5582
2) 719 3) 699 Всего – 7000 |
Підстава землекористування | Рішення Кременчуцької міської ради від 30.06.2016 |
Вид та строк землекористування | 1) Оренда на 49 років
2) Сервітут на право проїзду на 3 роки 3) Сервітут на право проїзду на 3 роки |
Цільове призначення | 1) 03.07 Для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі 2) 03. Землі громадської забудови 3) 03. Землі громадської забудови |
Наявність договору оренд та дата держ.реєстрації | Немає.
У процесі судового розгляду питання щодовеличини орендної плати. |
Оплата за землекористування | За фактичне землекористування 3% від НГО |
Нормативна грошова оцінка 2018 року (грн) | 17 776 660,48
1 884 973,54 1 832 540,34 |
Sorry, the comment form is closed at this time.